
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bráulio Bhavamitra</title>
	<atom:link href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress</link>
	<description>Blog pessoal</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 18:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Your ISP is blocking your port 80?</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/07/17/your-isp-is-blocking-your-port-80/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/07/17/your-isp-is-blocking-your-port-80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 18:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>That&#8217;s so stupid and explorative thing!</p> <p>The easy and fast workaround comes in four steps:</p> Configure a free dynamic dns service in your router Buy a cheap with 2 static IPs VPS service (I use siterack.net). Configure DNS properly with bind or CPanel. Setup crontab to run a proxy script every 30 seconds (append to <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/07/17/your-isp-is-blocking-your-port-80/">Your ISP is blocking your port 80?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s so stupid and explorative thing!</p>
<p>The easy and fast workaround comes in four steps:</p>
<ol>
<li>Configure a free dynamic dns service in your router</li>
<li>Buy a cheap with 2 static IPs VPS service (I use siterack.net). Configure DNS properly with bind or CPanel.</li>
<li>Setup crontab to run a proxy script every 30 seconds (append to /etc/crontab):
<div><code>* * * * * root webproxy.sh</code></div>
<div><code>* * * * * root sleep 30; webproxy.sh</code></div>
</li>
<li>Put webproxy.sh with execution permission bit in your PATH (change 84 to your webserver port and add an authorized key to your home server)<br />
<code>#!/bin/bash<br />
</code><code>netstat -tan | grep LISTEN | grep 80<br />
</code><code>if [ "$?" -ne "0" ]; then<br />
</code><code>        ssh -f -L *:80:*:84 user@yourdynamicdnsaddress sleep 999d<br />
</code><code>fi</code></li>
</ol>
<div>Good luck <img src='http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/07/17/your-isp-is-blocking-your-port-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Dois videos do casal frugívoro</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/04/13/dois-videos-do-casal-frugivoro/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/04/13/dois-videos-do-casal-frugivoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English y Português.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/en/feed/">English</a> y <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/04/13/dois-videos-do-casal-frugivoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Sucos e Portabilidade</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/01/29/sucos-e-portabilidade/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/01/29/sucos-e-portabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2011/01/29/sucos-e-portabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Bicicleta, o meio de transporte mais eficiente!</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/10/27/bicicleta-o-meio-de-transporte-mais-eficiente/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/10/27/bicicleta-o-meio-de-transporte-mais-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 21:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/10/27/bicicleta-o-meio-de-transporte-mais-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisão de gastos coletivos: um pouco de individualismo</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/25/divisao-de-gastos-coletivos-um-pouco-de-individualismo/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/25/divisao-de-gastos-coletivos-um-pouco-de-individualismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sabemos que o comunismo não se adapta bem as necessidades individuais, não é?</p> <p>Por exemplo, quando um coletivo dá um presente para uma pessoa, ela logicamente não paga né?</p> <p>Pois é, agora a Divisão de gastos coletivos suporta isto transparentemente!</p> <p></p> <p>Alguns lembretes:</p> Para fazer uma cópia do documento clique em &#8216;File/Make a copy&#8217;. Você <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/25/divisao-de-gastos-coletivos-um-pouco-de-individualismo/">Divisão de gastos coletivos: um pouco de individualismo</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que o comunismo não se adapta bem as necessidades individuais, não é?</p>
<p>Por exemplo, quando um coletivo dá um presente para uma pessoa, ela logicamente não paga né?</p>
<p>Pois é, agora a <a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&amp;formkey=dDA1V0lGYjltSk9ydms4X3BiREtqZUE6MA#gid=26">Divisão de gastos coletivos</a> suporta isto transparentemente!</p>
<p><a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/screenshot1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-97" title="Interface para selecionar quem NÃO paga" src="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/screenshot1-300x73.png" alt="" width="300" height="73" /></a></p>
<p>Alguns lembretes:</p>
<ul>
<li>Para fazer uma cópia do documento clique em &#8216;File/Make a copy&#8217;. Você deve estar <strong>logado</strong> em uma conta Google;</li>
<li>Você pode <strong>exportar</strong> a planilha no format OpenOffice, Excel, HTML, etc. Veja o menu &#8216;File&#8217;;</li>
<li>As <strong>casas decimais </strong>do valor<strong> </strong>são separadas por ponto (.) e não por virgula!</li>
</ul>
<p>Até,</p>
<p>Namaskar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/25/divisao-de-gastos-coletivos-um-pouco-de-individualismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisão de gastos coletivos</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/21/divisao-de-gastos-coletivos/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/21/divisao-de-gastos-coletivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saindo do &#8220;forno&#8221; da Casa do Mato, está publicamente disponível aqui um sistema usado para dividir gastos coletivos.</p> <p>Gastos coletivos, neste contexto, significa qualquer gasto que deve ser igualmente dividido por todos os integrantes de um dado grupo.</p> <p>Como há muitos deles, alguns de baixos e outros de alto valor, torna-se impraticável o acerto exato <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/21/divisao-de-gastos-coletivos/">Divisão de gastos coletivos</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saindo do &#8220;forno&#8221; da Casa do Mato, está publicamente disponível <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B8EUamS57StpZGE5N2NkYjEtNzZiYS00NjY5LWEyZTEtMDIxYzc2MjljZDcy&amp;hl=en">aqui</a> um sistema usado para dividir <strong>gastos coletivos</strong>.</p>
<p>Gastos coletivos, neste contexto, significa qualquer gasto que deve ser igualmente dividido por todos os integrantes de um dado grupo.</p>
<p>Como há muitos deles, alguns de baixos e outros de alto valor, torna-se impraticável o acerto exato e individual de cada gasto. Deste modo, os gastos são colocados em <strong>períodos</strong> convenientes, com base, por exemplo, na data de pagamento de contas. Neste documento de exemplo, o aluguel é a <strong>conta base</strong>, na qual todas as outras contas e gastos são abatidos.</p>
<p>Por conta, entende-se gastos relativamente &#8220;fixos&#8221;, como internet, telefone, luz, etc.</p>
<p>Por gasto, entende-se gastos variáveis, como a compra de um chuveiro, de bananas e mangas em um supermercado, etc.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-92" title="Formulário" src="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Screenshot-300x175.png" alt="" width="210" height="122" /></p>
<p>Para estes gastos, é necessário <strong>agilidade</strong> para contabilização. Isto é feito através de um formulário simples, disponível <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0AsEUamS57StpdDA1V0lGYjltSk9ydms4X3BiREtqZUE&amp;sort=name&amp;layout=list&amp;pid=0B8EUamS57StpZGE5N2NkYjEtNzZiYS00NjY5LWEyZTEtMDIxYzc2MjljZDcy">aqui</a>.</p>
<p>O gasto é, automaticamente, dividido e entra no devido período.</p>
<p>A divisão é simples: suponha que Fulano gastou R$20 e o gasto deve ser dividido entre 5 pessoas. Então, cada pessoa deve pagar R$4, e Fulano deve receber R$16.</p>
<p>Para usar e personalizar o sistema, faça uma <strong>cópia</strong> do <a href="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AsEUamS57StpdDA1V0lGYjltSk9ydms4X3BiREtqZUE&amp;hl=en#gid=26">documento</a>. Você também pode <strong>testar e fazer modificações</strong> neste documento. Além disso, você pode contribuir com idéias, novas funcionalidades e também com o visual.</p>
<p><strong>Faça o teste: </strong>entre com um gasto no formulário e veja dividido no planilha do período!</p>
<p>Alguns detalhes técnicos, para <strong>adequação</strong>:</p>
<ul>
<li>O nome do período no formulário deve ser igual ao nome da planilha do respectivo período.</li>
<li>Os nomes das pessoas no formulário também deve ser igual aos nomes nas colunas da planilha do período.</li>
<li>Adicione/remova pessoas adicionando/removendo colunas. Para adicionar pessoas, desmescle as celulas &#8216;Negativo = a pagar; Positivo = a receber&#8217; e &#8216;GASTOS&#8217;, copie uma coluna de outra pessoa e mude a cor a gosto.</li>
<li>Para adicionar um período, duplique uma planilha de um período já existente. Mantenha no formulário a listas dos períodos em aberto, isto é, os quais ainda não foram feitos o acerto de contas.</li>
</ul>
<p><a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Screenshot-2.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-93" title="Tabela do período" src="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Screenshot-2-150x150.png" alt="" width="150" height="122" /></a></p>
<p>Até blogo,</p>
<p>Namaskar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/06/21/divisao-de-gastos-coletivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Uso coletivo de automóveis</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/05/10/uso-coletivo-de-automoveis/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/05/10/uso-coletivo-de-automoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 15:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Português.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/feed/">Português</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/05/10/uso-coletivo-de-automoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) Humano vs. Carnívoros</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/04/21/humano-vs-carnivoros/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/04/21/humano-vs-carnivoros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 03:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/04/21/humano-vs-carnivoros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Português) (English) Installing data directories recursively with automake</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/02/05/english-installing-data-directories-recursively-with-automake/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/02/05/english-installing-data-directories-recursively-with-automake/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[automake autotools makefile.am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2010/02/05/english-installing-data-directories-recursively-with-automake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A dieta 80/10/10</title>
		<link>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2009/10/27/a-dieta-801010/</link>
		<comments>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2009/10/27/a-dieta-801010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brauliobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brauliobo.org/wordpress/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<p>Livro disponível em PDF e outros formatos</p> <p>A dieta de alimentos completos (não processados), crus, frescos, maduros e vegetais, como a natureza nos oferece.</p> <p>Intuitiva no sentido de que os alimentos que são fáceis de comer são os nossos alimentos, são os que dispensam tecnologia, fogo ou compartimentos (como os germinados).</p> <p>A dieta que fomos <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2009/10/27/a-dieta-801010/">A dieta 80/10/10</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livro disponível em <a href="http://files.brauliobo.org/books/The%2080-10-10%20Diet/Douglas%20Graham%20-%20The%2080-10-10%20Diet.pdf">PDF</a> e <a href="http://files.brauliobo.org/books/The%2080-10-10%20Diet/">outros formatos</a></p>
<p><span style="background-color: #ffffff; ">A dieta de alimentos <strong>completos</strong> (não processados), <strong>crus</strong>, <strong>frescos</strong>, <strong>maduros</strong> e <strong>vegetais</strong>, como a natureza nos oferece.</span></p>
<p>Intuitiva no sentido de que os alimentos que são fáceis de comer são os nossos alimentos, são os que dispensam tecnologia, fogo ou compartimentos (como os germinados).</p>
<p>A dieta que fomos biologicamente <img class="alignright size-full wp-image-63" title="80/10/10 Diet" src="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/811-NewFront-web.jpg" alt="80/10/10 Diet" width="150" height="225" />projetados para digerir. Segue a lei do mínimo esforço na coleta, digestão, assimilação e eliminação.</p>
<p>Muito mais do que crudivorismo, mas alimentos completos (sem processamento como a desidratação) com baixo teor de gordura.</p>
<p>Muito além de quantidade, a proporção é a chave do equilíbrio: mínimo de 80% das calorias de carbohidratos simples, máximo 10% de proteínas e máximo 10% de gordura, a proporção encontrada nas dietas dos povos mais saudáveis. Não procure os alimentos por um único nutriente, mas pelo seu conjunto e combinação.</p>
<p>Confiança na natureza, ela provê a proporção, variedade e a quantidade dos nutrientes necessários para cada espécie.</p>
<p>GOSTOSO! O doce que sempre procuramos e deixa nossa boca a salivar com o alimento da maneira que ele se apresenta na natureza.</p>
<p>Simples: frutas e vegetais tenros. Nada mais. Nem pensar em suplementação, ou a dieta não seria completa.</p>
<p>Espero colocar nas próximos entradas do blog traduções de partes do livro. Ele traz informações reveladoras para vegetarianos e para onívoros, as quais não se encontram nas fontes tradicionais de nenhum dos dois grupos, uma análise e síntese muito abrangente sobre o tema de nutrição.</p>
<p>Créditos a Douglas Graham pelo brilhante exemplo e trabalho.</p>
<div id="attachment_65" class="wp-caption aligncenter" style="width: 331px"><img class="size-full wp-image-65" title="doug" src="http://blog.brauliobo.org/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/doug.jpg" alt="doug" width="321" height="220" /><p class="wp-caption-text">Douglas Graham e Esposa</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.brauliobo.org/wordpress/es/2009/10/27/a-dieta-801010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

